Inilah peringkat 10 besar kelas VII dan kelas VIII semester II tahun 2010 / 2011.
Peringkat ini diumumkan di hadapan siswa kelas VII dan kelas VIII beserta orang tuanya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2011.
Tabel 1 KELAS VII
| NO | NAMA | ALAMAT | NAMA ORANG TUA |
| 1 | NURIKA ISTIGFARIN | Sluke | Nurcholis |
| 2 | NOR LAELATUL HIDAYAH | Jatisari | Abdul Ghofur |
| 3 | NURUL HIDAYAH | Leran | M Fahrudin |
| 4 | LUKLU UNNISA' | Langgar | Djamari |
| 5 | ZUMROTUL MAKRIFAH | Manggar | Makruf |
| 6 | RANI MURYANI | Trahan | Kasianto |
| 7 | TRI ENDAH SETYANINGSIH | Binangun | Sakimin |
| 8 | SITI YUNI PUJI LESTARI | Pangkalan | Djasmani |
| 9 | MICHAIL NUR HALIZA Z A | Manggar | Ahmad Lazim |
| 10 | HIDAYAH NUR FAISAH | Jurangjero | Suyono |
Tabel 2 KELAS VIII
| NO | NAMA | ALAMAT | NAMA ORANG TUA |
| 1 | ANGGUN FEBRIANI S | Langgar | Asnawi |
| 2 | SITI MUARIFAH | Sanetan | Basri |
| 3 | ULIN NIKMAH | Trahan | Sunardi |
| 4 | MUTAHAROH | Sanetan | Tambah |
| 5 | SANIAH NUR'AINI | Manggar | Samsuri |
| 6 | DIYAH AYU WIDYANINGSIH | Jurangjero | Yamisih |
| 7 | SITI DWI JAYANTI | Binangun | Supiyarto |
| 8 | WAFIATUL LUDFIAH | Sendangmulyo | Wanuri |
| 9 | RISKI ALAYSIA | Sluke | Weliyanto |
| 10 | ENDANG EKA SURYANTI | Jurangjero | Sri Wardiyah |
Hadiah diberikan kepada peringkat I, II, dan III
Tabel 3 HADIAH PERINGKAT
| KELAS | PERINGKAT | HADIAH |
| VII | I | sepatu |
| tas |
| kaos kaki |
| buku |
| II | sepatu |
| tas |
| kaos kaki |
| III | sepatu |
| dosgrip |
| VIII | I | sepatu |
| tas |
| kaos kaki |
| buku |
| II | sepatu |
| tas |
| kaos kaki |
| III | sepatu |
| dosgrip |
No comments:
Post a Comment
Sertakan email anda agar kami bisa memberikan tanggapan balik