Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Berikut merupakan daftar Presiden Indonesia.
KE | PRESIDEN | WAKIL | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Image : Presiden RI Ir Soekarno (partai : PNI) | Muhammad Hatta | 18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948 |
13 Juli 1949 - 27 Desember 1949 | |||
15 Agustus 1950 - 1 Desember 1956 | |||
kosong | 1 Desember 1956 - 22 Februari 1967 | ||
2 | Image : Presiden RI Soeharto (partai : Golkar) | 22 Februari 1967 - 27 Maret 1968 | |
27 Maret 1968 - 24 Maret 1973 | |||
Sri Sultan Hamengkubuwono IX | 24 Maret 1973 - 23 Maret 1978 | ||
Adam Malik | 23 Maret 1978 - 11 Maret 1983 | ||
Umar Wirahadikusumah | 11 Maret 1983 - 11 Maret 1988 | ||
Soedharmono | 11 Maret 1988 - 11 Maret 1993 | ||
Try Sutrisno | 11 Maret 1993 - 10 Maret 1998 | ||
Baharuddin Jusuf Habibie | 10 Maret 1998 - 21 Mei 1998 | ||
3 | Image : Presiden RI Baharuddin Jusuf Habibie (partai : Golkar) | kosong | 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 |
4 | Image : Presiden RI Abdurrahman Wahid (partai : PKB) | Megawati Soekarnoputri | 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001 |
5 | Image : Presiden RI Megawati Soekarnoputri (partai : PDI-P) | Hamzah Haz | 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 |
6 | Image : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (partai : Demokrat) | Muhammad Jusuf Kalla | 20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009 |
Boediono | 20 Oktober 2009 - sekarang |
.
Arsip Artikel
No comments:
Post a Comment
Sertakan email anda agar kami bisa memberikan tanggapan balik